3D-сканеры
Трехмерные сканеры компании Z Corporation обладают высокой скоростью и просты в использовании. Они позволяют отсканировать любой объект в самых трудных местах и в реальном времени одним непрерывным сканированием представить объект в электронном виде. Обычные сканеры требуют использование штатива или внешних устройств расположения, которые должны быть в пределах луча обзора поверхности. Таким образом труднодоступные объекты почти невозможно отсканировать, и такие объекты требуют трудоемкой постобработки, чтобы сшить многократные сканы в один. ZScanner же охватывает всю область сразу — со всей мобильностью, которая свойственна переносными устройствами.
![]() | ZScanner 600 Самый портативный трехмерный лазерный сканер в мире. |
| ZScanner 600 |
Цвет | Нет |
Разрешение текстур | Нет |
Скорость сканирования, замеров в секунду | 18 000 |
Количество камер | 2 |
![]() | ZScanner 700 Первый мобильный лазерный сканер, позволяющий инженерам не только совершенствовать дизайн, но и контролировать процесс производства. |
| ZScanner 700 |
Цвет | нет |
Разрешение текстур | нет |
Скорость сканирования, замеров в секунду | 18000 |
Количество камер | 2 |
![]() | ZScanner 700 CX Первый в мире ручной трехмерный цветной лазерный сканер, выполненный на платформе ZScanner 700. |
| ZScanner 700 CX |
Цвет | 24 бита |
Разрешение текстур | 50-250dpi |
Скорость сканирования, замеров в секунду | 18000 |
Количество камер | 3 |
![]() | ZScanner 700 PX Единственный в мире ручной сканер с масштабной фотограмметрией. |
| ZScanner 700 PX |
Цвет | нет |
Разрешение текстур | нет |
Скорость сканирования, замеров в секунду | 18000 |
Количество камер | 3 |
![]() | ZScanner 800 Первый автоматический 3D-сканер с функцией мультиразрешения, самостоятельно выбирающий разрешение для сканирования в зависимости от типа поверхности. |
| ZScanner 800 |
Цвет | нет |
Разрешение текстур | нет |
Скорость сканирования, замеров в секунду | 25000 |
Количество камер | 3 |




