3D-принтеры
Трехмерные принтеры компании Z Corporation имеют широкий спектр применения – от образовательных учреждений до предприятий высокоточного производства. По сравнению с представленными на рынке устройствами других производителей они:Самые быстрые
Самые экономные
Самые простые в использовании
![]() | ZPrinter 150 Самые доступные и качественные монохромные трехмерные модели. |
| ZPrinter 150 |
Скорость формирования модели | 3,5 слоя в минуту |
Максимальный размер формируемой модели, мм | 236х185х127 |
Толщина слоя, мм | 0,1 |
Разрешение, dpi | 300x450 |
![]() | ZPrinter 250 Доступные и качественные многоцветные трёхмерные модели |
| ZPrinter 250 |
Скорость формирования модели | 3,5 слоя в минуту |
Максимальный размер формируемой модели, мм | 236х185х127 |
Толщина слоя, мм | 0,1 |
Разрешение, dpi | 300x450 |
![]() | Zprinter 350 Первый одноцветный автоматизированный 3D-принтер. |
| Zprinter 350 |
Максимальный размер формируемой модели, мм | 203х254х203 |
Толщина слоя, мм | 0,089-0,102 |
Разрешение, dpi | 300x450 |
![]() | ZPrinter 450 Самый доступный цветной принтер, прост в использовании, удобен в офисе |
| ZPrinter 450 |
Скорость формирования модели | 2-4 слоя в минуту |
Максимальный размер формируемой модели, мм | 203х254х203 |
Толщина слоя, мм | 0,089-0,102 |
Разрешение, dpi | 300x450 |
![]() | ZPrinter 650 Превосходное цветовоспроизведение, прост в использовании, самый большой объем создаваемых моделей, удобен в офисе |
| ZPrinter 650 |
Скорость формирования модели | 2-4 слоя в минуту |
Максимальный размер формируемой модели, мм | 254х381х203 |
Толщина слоя, мм | 0,089-0,102 |
Разрешение, dpi | 600x450 |




